Budva (Č.G.) 25 dana |
| Utorak - 10.12.2019 | Padavine: 14 mm | | |  | | | 9° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 12° | |
| Srijeda - 11.12.2019 | | | |  | | | 7° | | Djelomično sunčano | 15° | |
| Četvrtak - 12.12.2019 | Padavine: 7 mm | | |  | | | 7° | | Oblačno uz malu količinu kiše | 12° | |
| Petak - 13.12.2019 | Padavine: 20 mm | | |  | | | 7° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 11° | |
|
| Subota - 14.12.2019 | Padavine: 13 mm | | |  | | | 6° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 14° | |
| Nedjelja - 15.12.2019 | | | |  | | | 6° | | Djelomično sunčano | 15° | |
| Ponedjeljak - 16.12.2019 | | | |  | | | 10° | | Oblačno | 15° | |
| Utorak - 17.12.2019 | | | |  | | | 11° | | Oblačno | 17° | |
| Srijeda - 18.12.2019 | | | |  | | | 11° | | Oblačno | 16° | |
| Četvrtak - 19.12.2019 | | | |  | | | 11° | | Oblačno | 16° | |
| Petak - 20.12.2019 | | | |  | | | 11° | | Oblačno | 15° | |
| Subota - 21.12.2019 | | | |  | | | 10° | | Djelomično oblačno | 14° | |
| Nedjelja - 22.12.2019 | | | |  | | | 9° | | Djelomično sunčano | 13° | |
| Ponedjeljak - 23.12.2019 | | | |  | | | 9° | | Djelomično oblačno | 13° | |
| Utorak - 24.12.2019 | | | |  | | | 8° | | Djelomično sunčano | 13° | |
|
|
Vrijeme 25 dana unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme 25 dana IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme 25 dana KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme 25 dana Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme 25 dana Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme 25 dana Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme 25 dana Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|
|