Savudrija 25 dana |
| Nedjelja - 08.12.2019 | | | |  | | | 6° | | Oblačno | 11° | |
| Ponedjeljak - 09.12.2019 | Padavine: 3 mm | | |  | | | 10° | | Oblačno uz malu količinu kiše | 12° | |
| Utorak - 10.12.2019 | | | |  | | | 6° | | Djelomično sunčano | 12° | |
| Srijeda - 11.12.2019 | | | |  | | | 4° | | Djelomično sunčano | 9° | |
|
| Četvrtak - 12.12.2019 | Padavine: 3 mm | | |  | | | 5° | | Oblačno uz malu količinu kiše | 10° | |
| Petak - 13.12.2019 | Padavine: 7 mm | | |  | | | 5° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 11° | |
| Subota - 14.12.2019 | | | |  | | | 7° | | Djelomično oblačno | 13° | |
| Nedjelja - 15.12.2019 | | | |  | | | 8° | | Djelomično oblačno | 13° | |
| Ponedjeljak - 16.12.2019 | Padavine: 9 mm | | |  | | | 9° | | Oblačno uz kišu | 13° | |
| Utorak - 17.12.2019 | Padavine: 16 mm | | |  | | | 9° | | Oblačno uz kišu | 13° | |
| Srijeda - 18.12.2019 | Padavine: 17 mm | | |  | | | 9° | | Oblačno uz kišu | 12° | |
| Četvrtak - 19.12.2019 | Padavine: 7 mm | | |  | | | 8° | | Oblačno uz kišu | 11° | |
| Petak - 20.12.2019 | Padavine: 6 mm | | |  | | | 7° | | Pretežno oblačno uz kišu | 12° | |
| Subota - 21.12.2019 | Padavine: 5 mm | | |  | | | 7° | | Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 11° | |
|
|
Vrijeme 25 dana unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme 25 dana IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme 25 dana KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme 25 dana Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme 25 dana Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme 25 dana Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme 25 dana Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|
|