Sukošan 25 dana |
| Ponedjeljak - 16.12.2019 | | | |  | | | 7° | | Djelomično oblačno | 15° | |
| Utorak - 17.12.2019 | | | |  | | | 13° | | Djelomično oblačno | 16° | |
| Srijeda - 18.12.2019 | Padavine: 2 mm | | |  | | | 13° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 17° | |
| Četvrtak - 19.12.2019 | Padavine: 9 mm | | |  | | | 13° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 16° | |
|
| Petak - 20.12.2019 | Padavine: 12 mm | | |  | | | 13° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 16° | |
| Subota - 21.12.2019 | Padavine: 23 mm | | |  | | | 10° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 14° | |
| Nedjelja - 22.12.2019 | Padavine: 3 mm | | |  | | | 8° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 14° | |
| Ponedjeljak - 23.12.2019 | | | |  | | | 8° | | Djelomično oblačno | 14° | |
| Utorak - 24.12.2019 | | | |  | | | 9° | | Djelomično oblačno | 15° | |
| Srijeda - 25.12.2019 | | | |  | | | 8° | | Vedro | 15° | |
| Četvrtak - 26.12.2019 | | | |  | | | 8° | | Vedro | 15° | |
| Petak - 27.12.2019 | | | |  | | | 8° | | Djelomično sunčano | 14° | |
| Subota - 28.12.2019 | | | |  | | | 8° | | Djelomično oblačno | 14° | |
| Nedjelja - 29.12.2019 | | | |  | | | 7° | | Djelomično sunčano | 13° | |
|
|
Vrijeme 25 dana unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme 25 dana IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme 25 dana KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme 25 dana Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme 25 dana Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme 25 dana Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme 25 dana Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|
|