Vis 25 dana |
| Nedjelja - 08.12.2019 | | | |  | | | 12° | | Djelomično oblačno | 16° | |
| Ponedjeljak - 09.12.2019 | | | |  | | | 13° | | Djelomično oblačno | 15° | |
| Utorak - 10.12.2019 | Padavine: 9 mm | | |  | | | 8° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 13° | |
| Srijeda - 11.12.2019 | | | |  | | | 5° | | Vedro | 11° | |
|
| Četvrtak - 12.12.2019 | Padavine: 7 mm | | |  | | | 6° | | Oblačno uz malu količinu kiše | 11° | |
| Petak - 13.12.2019 | Padavine: 6 mm | | |  | | | 7° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 13° | |
| Subota - 14.12.2019 | Padavine: 5 mm | | |  | | | 9° | | Pretežno oblačno uz kišu | 14° | |
| Nedjelja - 15.12.2019 | | | |  | | | 11° | | Djelomično sunčano | 15° | |
| Ponedjeljak - 16.12.2019 | | | |  | | | 11° | | Djelomično sunčano | 16° | |
| Utorak - 17.12.2019 | | | |  | | | 12° | | Djelomično sunčano | 16° | |
| Srijeda - 18.12.2019 | | | |  | | | 12° | | Djelomično oblačno | 15° | |
| Četvrtak - 19.12.2019 | | | |  | | | 12° | | Djelomično oblačno | 15° | |
| Petak - 20.12.2019 | | | |  | | | 11° | | Oblačno | 15° | |
| Subota - 21.12.2019 | | | |  | | | 10° | | Vedro | 15° | |
| Nedjelja - 22.12.2019 | | | |  | | | 9° | | Vedro | 15° | |
|
|
Vrijeme 25 dana unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme 25 dana IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme 25 dana KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme 25 dana Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme 25 dana Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme 25 dana Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme 25 dana Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|
|