Vrijeme 25 dana |
| Nedjelja - 08.12.2019 | | | |  | | | 1° | | Djelomično oblačno | 4° | |
| Ponedjeljak - 09.12.2019 | Padavine: 9 mm | | |  | | | 4° | | Oblačno uz malu količinu kiše | 8° | |
| Utorak - 10.12.2019 | Padavine: 2 mm | | |  | | | 2° | | Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 6° | |
| Srijeda - 11.12.2019 | | | |  | | | 1° | | Djelomično sunčano | 3° | |
|
| Četvrtak - 12.12.2019 | | | |  | | | 2° | | Oblačno | 4° | |
| Petak - 13.12.2019 | Padavine: 0 mm | | |  | | | 1° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 7° | |
| Subota - 14.12.2019 | | | |  | | | 2° | | Djelomično sunčano | 8° | |
| Nedjelja - 15.12.2019 | | | |  | | | 4° | | Djelomično oblačno | 10° | |
| Ponedjeljak - 16.12.2019 | | | |  | | | 5° | | Oblačno | 10° | |
| Utorak - 17.12.2019 | | | |  | | | 6° | | Djelomično oblačno | 9° | |
| Srijeda - 18.12.2019 | | | |  | | | 5° | | Djelomično oblačno | 9° | |
| Četvrtak - 19.12.2019 | | | |  | | | 4° | | Djelomično sunčano | 8° | |
| Petak - 20.12.2019 | | | |  | | | 4° | | Djelomično oblačno | 7° | |
| Subota - 21.12.2019 | | | |  | | | 3° | | Djelomično sunčano | 7° | |
| Nedjelja - 22.12.2019 | | | |  | | | 3° | | Oblačno | 6° | |
|
|
Vrijeme 25 dana unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme 25 dana IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme 25 dana KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme 25 dana Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme 25 dana Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme 25 dana Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme 25 dana Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|
|