Vrijeme 25 dana |
| Petak - 06.12.2019 | | | |  | | | 0° | | Oblačno | 4° | |
| Subota - 07.12.2019 | | | |  | | | 4° | | Djelomično oblačno | 9° | |
| Nedjelja - 08.12.2019 | | | |  | | | 3° | | Oblačno | 8° | |
| Ponedjeljak - 09.12.2019 | Padavine: 11 mm | | |  | | | 6° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 10° | |
|
| Utorak - 10.12.2019 | | | |  | | | 2° | | Djelomično sunčano | 8° | |
| Srijeda - 11.12.2019 | | | |  | | | 0° | | Djelomično sunčano | 4° | |
| Četvrtak - 12.12.2019 | | | |  | | | 1° | | Oblačno | 5° | |
| Petak - 13.12.2019 | | | |  | | | 3° | | Oblačno | 10° | |
| Subota - 14.12.2019 | Padavine: 6 mm | | |  | | | 3° | | Oblačno uz malu količinu kiše | 6° | |
| Nedjelja - 15.12.2019 | Padavine: 4 mm | | |  | | | 3° | | Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 6° | |
| Ponedjeljak - 16.12.2019 | | | |  | | | 3° | | Djelomično sunčano | 6° | |
| Utorak - 17.12.2019 | | | |  | | | 3° | | Djelomično oblačno | 6° | |
| Srijeda - 18.12.2019 | | | |  | | | 3° | | Djelomično oblačno | 5° | |
| Četvrtak - 19.12.2019 | | | |  | | | 2° | | Djelomično sunčano | 6° | |
| Petak - 20.12.2019 | | | |  | | | 2° | | Djelomično oblačno | 5° | |
|
|
Vrijeme 25 dana unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme 25 dana IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme 25 dana KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme 25 dana Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme 25 dana Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme 25 dana Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme 25 dana Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|
|