Vrijeme |
| Srijeda - 20.01.2021 | | | |  | | | 5° | | Djelomično sunčano | 9° | |
| Četvrtak - 21.01.2021 | | | |  | | | 4° | | Djelomično sunčano | 12° | |
| Petak - 22.01.2021 | | | |  | | | 7° | | Djelomično oblačno | 13° | |
| Subota - 23.01.2021 | Oborina: 10 mm | | |  | | Sneg: 1 cm | 6° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 10° | |
|
| Nedjelja - 24.01.2021 | Oborina: 7 mm | | |  | | | 4° | | Pretežno oblačno uz kišu | 9° | |
| Ponedjeljak - 25.01.2021 | | | |  | | | 2° | | Djelomično sunčano | 8° | |
| Utorak - 26.01.2021 | | | |  | | | 0° | | Djelomično sunčano | 7° | |
| Srijeda - 27.01.2021 | | | |  | | | 1° | | Djelomično oblačno | 8° | |
| Četvrtak - 28.01.2021 | | | |  | | | 3° | | Djelomično oblačno | 10° | |
| Petak - 29.01.2021 | | | |  | | | 4° | | Oblačno | 10° | |
|
| Subota - 30.01.2021 | | | |  | | | 4° | | Oblačno | 10° | |
| Nedjelja - 31.01.2021 | | | |  | | | 4° | | Djelomično oblačno | 10° | |
| Ponedjeljak - 01.02.2021 | | | |  | | | 4° | | Oblačno | 10° | |
| Utorak - 02.02.2021 | | | |  | | | 4° | | Oblačno | 10° | |
|
| Srijeda - 03.02.2021 | | | |  | | | 2° | | | 10° | |
|
Vas zanima vreme 25 dni? Kliknite v meniju na vrhu strani!
|
|
Vrijeme unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|
|