Vrijeme danas |
| Petak - 15.01.2021 | | | |  | | | -4° | | Djelomično sunčano | 3° | |
| Subota - 16.01.2021 | | | |  | | | -2° | | Djelomično oblačno | 1° | |
| Nedjelja - 17.01.2021 | | | |  | | | -4° | | Djelomično sunčano | 1° | |
| Ponedjeljak - 18.01.2021 | | | |  | | | -4° | | Djelomično oblačno | 0° | |
|
| Utorak - 19.01.2021 | | | |  | | | -4° | | Djelomično sunčano | 3° | |
| Srijeda - 20.01.2021 | | | |  | | | 0° | | Djelomično sunčano | 8° | |
| Četvrtak - 21.01.2021 | | | |  | | | 7° | | Djelomično oblačno | 12° | |
| Petak - 22.01.2021 | | | |  | | | 7° | | Djelomično oblačno | 13° | |
| Subota - 23.01.2021 | Oborina: 8 mm | | |  | | | 5° | | Oblačno uz kišu | 10° | |
| Nedjelja - 24.01.2021 | Oborina: 2 mm | | |  | | | 3° | | Oblačno uz malu količinu kiše | 7° | |
|
| Ponedjeljak - 25.01.2021 | | | |  | | | 2° | | Oblačno | 6° | |
| Utorak - 26.01.2021 | | | |  | | | 2° | | Oblačno | 7° | |
| Srijeda - 27.01.2021 | | | |  | | | 1° | | Djelomično oblačno | 7° | |
| Četvrtak - 28.01.2021 | | | |  | | | 2° | | Oblačno | 7° | |
|
| Petak - 29.01.2021 | | | |  | | | 2° | | Oblačno | 7° | |
|
Vas zanima vreme 25 dni? Kliknite v meniju na vrhu strani!
|
|
Vrijeme danas unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme danas IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme danas KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme danas Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme danas Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme danas Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme danas Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|
|